YJTG/YVF、YVF2系列三相交流變頻電動機

品牌 | 西瑪電機 | 產品類型 | 三相交流變頻電動機 |
型號 | 極數 | 極 | |
額定功率 | (KW) | 額定電壓 | (V) |
額定轉速 | (rpm) | 產品認證 | CCC |
應用范圍 |
一、概述
YJTG系列變頻調速三相異步電動機是為適應市場需要,在引進國外先進技術及總結本廠多年生產YJT系列變頻調速電機經驗的基礎上而開發研制的新一代變頻調速電機。在電磁設計方面,對定、轉子槽形及繞組型式、接法等進行了調整,使其能適應變頻器電源供電的狀況,并且,既能保證電機在高頻時的過載能力,又能在低頻時保持恒轉矩輸出。在結構設計方面,安裝尺寸與Y系列電機相同,除長度尺寸外,其它外形尺寸亦與Y系列電機相同,互換性強,便于用戶配套使用。該系列電機采用獨立的軸流通風機強迫通風,保證電機在整個頻率范圍內均具有較好的冷卻效果,溫升不超過規定值。YJTG系列變頻調速三相異步電動機與變頻裝置構成的調速系統,與其它調速方式相比,節能效果顯著,調速性能好,調速范圍廣,具有噪音低、振動小,可與國內外各種變頻器配套的特點,可廣泛應用干輕工、紡織、化工、冶金、機床等行業的恒轉矩、恒功率調速的場合及風機、水泵等的節能調速,有助于實現調速系統的自動化控制。YJTG系列電動機的4極電機符合《小型變頻變壓調速電動機及電源技術條件》JB/T7118-93的規定,其它極數的電機符合IEC34-1的規定,也符合GB/T755的規定。
二、型號說明
YJTG200L1-6:“YJTG”表示電機型號,“200”表示中心高(mm),“L”表示機座長度代號,“1”表示鐵心長度代號,“6”表示電機極數。
型號 | 電壓 | 頻率 | 同步轉速 | 標稱功率 | 額定電流 | 額定轉矩 | 最大轉矩/額定轉矩 | 重量 |
V | Hz | r/min | kW | A | N.m | 倍 | kg | |
YJTG80M1-2 | 380 | 50 | 3000 | 0.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 21 |
YJTG80M2-2 | 1.1 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||||
YJTG90S-2 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 26 | ||||
YJTG90L-2 | 2.2 | 4.9 | 7 | 29 | ||||
YJTG100L-2 | 3 | 6.3 | 9.6 | 38 | ||||
YJTG112M-2 | 4 | 8.4 | 12.7 | 48 | ||||
YJTG132S1-2 | 5.5 | 11.2 | 17.5 | 70 | ||||
YJTG132S2-2 | 7.5 | 15 | 23.9 | 75 | ||||
YJTG160M1-2 | 11 | 21.5 | 35 | 118 | ||||
YJTG160M2-2 | 15 | 29.7 | 47.7 | 128 | ||||
YJTG160L-2 | 18.5 | 35.2 | 58.9 | 148 | ||||
YJTG180M-2 | 22 | 41.1 | 70 | 175 | ||||
YJTG200L1-2 | 30 | 55.6 | 95.5 | 233 | ||||
YJTG200L2-2 | 37 | 67.8 | 117.8 | 251 | ||||
YJTG225M-2 | 45 | 82.5 | 143.2 | 312 | ||||
YJTG250M-2 | 55 | 99.8 | 175 | 387 | ||||
YJTG280S-2 | 75 | 132 | 238.7 | 515 | ||||
YJTG280M-2 | 90 | 155 | 286.5 | 566 | ||||
YJTG315S-2 | 110 | 189 | 350.1 | 922 | ||||
YJTG315M-2 | 132 | 230 | 420.1 | 1010 | ||||
YJTG315L1-2 | 160 | 275 | 509.3 | 1085 | ||||
YJTG315L2-2 | 200 | 343 | 636.6 | 1220 | ||||
YJTG80M1-4 | 380 | 50 | 1500 | 0.55 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 21 |
YJTG80M2-4 | 0.75 | 2.1 | 4.7 | 22 | ||||
YJTG90S-4 | 1.1 | 2.9 | 7 | 29 | ||||
YJTG90L-4 | 1.5 | 3.8 | 9.5 | 30 | ||||
YJTG100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 38 | ||||
YJTG100L2-4 | 3 | 6.9 | 19 | 39 | ||||
YJTG112M-4 | 4 | 8.6 | 25.4 | 50 | ||||
YJTG132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35 | 71 | ||||
YJTG132M-4 | 7.5 | 15.3 | 47.7 | 82 | ||||
YJTG160M-4 | 11 | 22.2 | 70 | 125 | ||||
YJTG160L-4 | 15 | 30.3 | 95.4 | 145 | ||||
YJTG180M-4 | 18.5 | 35.9 | 117.1 | 176 | ||||
YJTG180L-4 | 22 | 42.2 | 140.9 | 194 | ||||
YJTG200L-4 | 30 | 56.5 | 190.9 | 254 | ||||
YJTG225S-4 | 37 | 68.2 | 235.5 | 294 | ||||
YJTG225M-4 | 45 | 82.6 | 286.4 | 327 | ||||
YJTG250M-4 | 55 | 102 | 350.1 | 381 | ||||
YJTG280S-4 | 75 | 134 | 477.4 | 535 | ||||
YJTG280M-4 | 90 | 158 | 572.9 | 634 | ||||
YJTG315S-4 | 110 | 192 | 700.3 | 912 | ||||
YJTG315M-4 | 132 | 229 | 840.3 | 1048 | ||||
YJTG315L1-4 | 160 | 277 | 1018.6 | 1105 | ||||
YJTG315L2-4 | 200 | 342 | 1273.2 | 1260 | ||||
YJTG355M1-4 | 220 | 410 | 1400.5 | 1735 | ||||
YJTG355M3-4 | 250 | 465 | 1591.5 | 1845 | ||||
YJTG355L2-4 | 280 | 520 | 1782.5 | 1990 | ||||
YJTG355L3-4 | 315 | 580 | 2005.3 | 2030 | ||||
YJTG90S-6 | 380 | 50 | 1000 | 0.75 | 2.3 | 7.1 | 2.8 | 25 |
YJTG90L-6 | 1.1 | 3.2 | 10.5 | 28 | ||||
YJTG100L-6 | 1.5 | 4 | 14.3 | 39 | ||||
YJTG112M-6 | 2.2 | 5.6 | 21 | 48 | ||||
YJTG132S-6 | 3 | 7.2 | 28.6 | 69 | ||||
YJTG132M1-6 | 4 | 9.2 | 38.2 | 78 | ||||
YJTG132M2-6 | 5.5 | 12 | 52.5 | 88 | ||||
YJTG160M-6 | 7.5 | 16.9 | 71.6 | 119 | ||||
YJTG160L-6 | 11 | 24.9 | 105 | 142 | ||||
YJTG180L-6 | 15 | 31.6 | 143.2 | 184 | ||||
YJTG200L1-6 | 18.5 | 37.5 | 176.6 | 229 | ||||
YJTG200L2-6 | 22 | 43.8 | 210 | 247 | ||||
YJTG225M-6 | 30 | 58.8 | 286.5 | 294 | ||||
YJTG250M-6 | 37 | 71.7 | 353.3 | 395 | ||||
YJTG280S-6 | 45 | 85.2 | 429.7 | 505 | ||||
YJTG280M-6 | 55 | 105 | 525.2 | 566 | ||||
YJTG315S-6 | 75 | 139 | 716.2 | 850 | ||||
YJTG315M-6 | 90 | 163 | 859.4 | 965 | ||||
YJTG315L1-6 | 110 | 198 | 1050.4 | 1028 | ||||
YJTG315L2-6 | 132 | 235 | 1260.5 | 1195 | ||||
YJTG355M1-6 | 160 | 305 | 1527.8 | 1635 | ||||
YJTG355M2-6 | 185 | 350 | 1766.6 | 1710 | ||||
YJTG355M4-6 | 200 | 380 | 1909.8 | 1770 | ||||
YJTG355L1-6 | 220 | 415 | 2100.8 | 1825 | ||||
YJTG355L3-6 | 250 | 470 | 2387.3 | 1910 | ||||
YJTG132S-8 | 380 | 50 | 750 | 2.2 | 5.8 | 28 | 2.8 | 69 |
YJTG132M-8 | 3 | 7.7 | 38.2 | 79 | ||||
YJTG160M1-8 | 4 | 9.7 | 50.9 | 108 | ||||
YJTG160M2-8 | 5.5 | 12.7 | 70 | 118 | ||||
YJTG160L-8 | 7.5 | 17.6 | 95.5 | 143 | ||||
YJTG180L-8 | 11 | 25.2 | 140.1 | 182 | ||||
YJTG200L-8 | 15 | 34.1 | 191 | 229 | ||||
YJTG225S-8 | 18.5 | 41.5 | 235.5 | 265 | ||||
YJTG225M-8 | 22 | 46.9 | 280.1 | 296 | ||||
YJTG250M-8 | 30 | 62.5 | 382 | 391 | ||||
YJTG280S-8 | 37 | 78.1 | 471.1 | 500 | ||||
YJTG280M-8 | 45 | 93.5 | 573 | 562 | ||||
YJTG315S-8 | 55 | 115 | 700.3 | 875 | ||||
YJTG315M-8 | 75 | 151 | 954.9 | 1008 | ||||
YJTG315L1-8 | 90 | 173 | 1146 | 1065 | ||||
YJTG315L2-8 | 110 | 212 | 1400.5 | 1195 | ||||
YJTG355M2-8 | 132 | 270 | 1680.6 | 1719 | ||||
YJTG355M4-8 | 160 | 321 | 2037.1 | 1775 | ||||
YJTG355L3-8 | 185 | 370 | 2355.4 | 1885 | ||||
YJTG355L4-8 | 200 | 400 | 2546.4 | 1950 | ||||
YJTG315S-10 | 380 | 50 | 600 | 45 | 102 | 716.2 | 2.8 | 838 |
YJTG315M-10 | 55 | 123 | 875.3 | 960 | ||||
YJTG315L2-10 | 75 | 163 | 1193.6 | 1180 | ||||
YJTG355M1-10 | 90 | 195 | 1432.4 | 1665 | ||||
YJTG355M2-10 | 110 | 232 | 1750.6 | 1820 | ||||
YJTG355L2-10 | 132 | 280 | 2100.8 | 1925 |
三、使用條件
1、海拔不超過1000m。
2、環境空氣溫度隨季節而變化,但不超過40℃,最低不超過-15℃。
3、最濕月平均相對濕度為90%,同時該月月平均最低溫度不高于25℃。
四、結構形式
1、外殼防護等級為IP44,也可按用戶要求制成IP54。
2、冷卻方式為全封閉帶軸流通風機冷卻(1C416)。
3、根據用戶要求可帶各種高分辨率的傳感器(光電編碼器、旋轉變壓器及測速發電機)。
4、根據用戶要求可帶電磁制動器(通電、失電制動均可)、齒輪減速機等附件。
5、從軸伸端視之,電機接線盒位于機座右側,也可按用戶要求位于機座左側或頂部。
五、主要技術性能
1、電機為連續工作制。
2、額定電壓為380V,額定頻率為50Hz。也可根據用戶要求確定額定點的電壓和頻率。
3、絕緣等級為F級。
4、H80~225中心高,5~50Hz為恒轉矩調速,H250~355中心高,3~50Hz為恒轉矩調速,50~100Hz為恒功率調速。也可根據用戶要求確定調頻范圍。
5、過載能力強。
6、低速性能好。
7、280及以下機座號為Y接法,315、355為△接法。
六、訂貨須知
1、訂貨時請注明電機型號、額定功率、額定電壓、額定頻率、調頻范圍(對2極電機尤其重要)、安裝形式等。
2、若對電機電壓等級、調速特性、絕緣等級、防護等級、安裝尺寸等有特殊要求,請在訂貨時說明,另行商議。
上一篇:Y/YR系列(IP23)三相異步電動機
下一篇:沒有了